天然纤维 | ||||
▪ 纯棉 | 吸湿透气、亲肤柔软、可降解 | 适合夏季/静态工作、敏感肌友好 | 易缩水、易皱、不耐磨 | 办公室、餐饮服务、轻体力劳动 |
▪ 麻纤维 | 天然抗菌、散热快、抗紫外线 | 适合高温环境、抗异味 | 手感粗糙、易起毛 | 园艺、农业、户外清洁作业 |
▪ 羊毛 | 保暖性强、吸湿排汗、阻燃性较好 | 冬季户外防寒、抗静电 | 易虫蛀、需专业清洗 | 极地科考、冬季建筑维护 |
合成纤维 | ||||
▪ 涤纶(聚酯纤维) | 耐磨抗撕裂、抗紫外线、快干 | 耐用易打理、适合高强度作业 | 透气性差、易起静电 | 物流搬运、机械制造、户外工程 |
▪ 锦纶(尼龙) | 高弹性、抗摩擦、轻量化 | 适合频繁活动、抗撕裂性强 | 易老化、不耐高温 | 登山救援、运动器材维护 |
▪ 氨纶 | 高弹性(混纺添加5-10%) | 增强活动灵活性 | 单独使用强度低 | 健身教练、医疗护理(需混纺) |
混纺面料 | ||||
▪ 涤棉混纺 | 65%涤纶+35%棉,平衡舒适与耐用 | 性价比高、抗皱易干 | 长期摩擦易起球 | 仓储管理、维修工、医疗制服 |
▪ 棉麻混纺 | 棉的柔软+麻的透气 | 天然抗菌、适合湿热环境 | 易变形、色牢度低 | 厨师服、热带地区户外作业 |
功能面料 | ||||
▪ 阻燃面料 | 芳纶(Nomex®)、阻燃棉(经化学处理) | 耐高温、防闪燃(EN 11612认证) | 成本高、手感硬 | 消防员、电焊工、石油化工 |
▪ 防静电面料 | 碳纤维导电丝编织(表面电阻≤10^9Ω) | 防止静电火花、保护精密仪器 | 需定期维护导电性能 | 电子厂、半导体车间、实验室 |
▪ 防酸碱面料 | PTFE涂层、橡胶涂层 | 抗化学腐蚀(Level 1-3防护) | 厚重、透气性差 | 化工生产、实验室危化品处理 |
▪ 高可视面料 | 荧光色+3M™反光条(EN ISO 20471认证) | 提升夜间可视安全性 | 反光条易磨损脱落 | 道路施工、夜间巡检、交通指挥 |
▪ 抗菌面料 | 银离子涂层、竹纤维混纺 | 抑制细菌滋生、防异味 | 多次洗涤后效果减弱 | 医疗护理、食品加工、环卫作业 |
高温/明火环境
:芳纶(Nomex®)阻燃面料
:消防、冶金、电焊
:耐800℃高温、防熔融金属喷溅
化学腐蚀环境
:PTFE涂层防化面料
:实验室、化工厂、农药喷洒
:抗强酸强碱(Level 3防护)
高精度无尘环境
:防静电超细纤维(涤纶基)
:芯片制造、无菌车间
:表面电阻≤10^6Ω、无尘脱落
户外多气候作业
:600D牛津布+防水涂层
:建筑工地、林业勘探
:抗撕裂(≥80N)、防雨防污
日常服务行业
:精梳棉/莫代尔混纺
:酒店、餐饮、医疗
:亲肤透气、耐高温消毒
:划痕后自动修复(化工防护服寿命提升50%)
:石墨烯涂层实现-10℃~40℃动态温控(极地/炼钢场景)
:PLA(聚乳酸)工装,180天自然分解(环保型企业首选)
“高风险看防护(阻燃/防化),高精度防静电,户外选耐磨,日常重透气!”
根据工作环境 危险性 和 活动强度 精准匹配,避免功能过剩或防护不足!
【本文标签】
【责任编辑】